Depo Zajíček
17.listopadu čp.373, Východní nádraží, Děčín 40502

Ceník materiálu

Ceník materiálu

platnost
od 01.10.2024

PÍSEK 0/1 500,- / 1t
PÍSEK 0/1 PRANÝ 600,- / 1t
PÍSEK 0/4 BETOŇÁK 530,- / 1t
PÍSEK BÍLÝ 880,- / 1t
   
KAČÍREK PRANÝ 4/8 820,- / 1t
KAČÍREK PRANÝ 8/16 810,- / 1t
KAČÍREK PRANÝ 11/22 810,- / 1t
KAČÍREK PRANÝ 16/32 820,- / 1t
KAČÍREK 8/22 600,- / 1t
KAČÍREK BÍLÝ 11/22 1050,- / 1t
KAČÍREK BÍLÝ 16/32 1050,- / 1t
KAČÍREK BÍLÝ 20/50 1050,- / 1t
KAČÍREK BÍLÝ 50/80 1050,- / 1t
   
ŠTĚRK 0/4 PRACH 490,- / 1t
ŠTĚRK 0/32 500,- / 1t
STĚRK 0/63 560,- / 1t
ŠTĚRK 2/5 660,- / 1t
ŠTĚRK 4/8 660,- / 1t
ŠTĚRK 8/16 610,- / 1t
ŠTĚRK 11/22 610,- / 1t
ŠTĚRK 8/32 520,- / 1t
ŠTĚRK 16/32 660,- / 1t
ŠTĚRK 32/63 560,- / 1t
ŠTĚRK 32/63 B 460,- / 1t
ŠTĚRK 63/125 560,- / 1t
   
ZEMINA ZAHRADNÍ 650,- / 1t
ZEMINA TŘÍDĚNÁ 1 500,- / 1t
ZAHRADNÍ SUBSTRÁT JEMNÝ 1100,- / 1m3
MULČOVACÍ KŮRA VÝBĚROVÁ 1400,- / 1m3
   
UHLÍ 1 OŘ LEDVICE 595,- / 1q
UHLÍ 2 OŘ LEDVICE 590,- / 1q
   
 Nakládka  50,-

Ceník betonu

platnost
od 01.02.2024

Pískové    
BETON P10 3164,-  
BETON P15 3376,-  
BETON P20 3569,-  
BETON P25 3817,-  
BETON P30 4090,-  
     
S drtí 8/16 11/22
BETON C10 3128,- 3067,-
BETON C15 3328,- 3267,-
BETON C20 3534,- 3473,-
BETON C25 3776,- 3715,-
BETON C30 3993,- 3932,-
     

Množstevní slevy materiálu při odběru 50m3.

CENY JSOU UVEDENY S DPH 21%

05

06

07